W dniu 24.09.2024r.odbyła się inauguracja sportowego roku szkolnego 2024/25 i równocześnie poznaliśmy mistrzów powiatu wieluńskiego szkół ponadpodstawowych w indywidualnych biegach przełajowych. Zawody odbyły się w na obiektach WOSiR-u w okolicy stadionu i w „lasku”. Wśród dziewcząt wygrała Weronika Siwek z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu a wśród chłopców poza zasięgiem rywali był Michał Bator z I Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu. Drużynowo rywalizację wśród dziewcząt wygrały reprezentantki Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu wśród chłopców reprezentanci Zespołu szkół nr 2 w Wieluniu. Najlepsze 5 osób w kategorii chłopców i dziewcząt będzie reprezentowało powiat wieluński na Mistrzostwach Województwa w Aleksandrowie Łódzkim.
MISTRZOSTW POWIATU WIELUŃSKIEGO W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH DZIEWCZĄT :
- Zespół Szkół nr 1 – 101 pkt.
- II Liceum Ogólnokształcące – 82 pkt.
- I Liceum Ogólnokształcące – 56 pkt
- Zespół Szkół nr 2 – 34 pkt.
- Zespół Szkół nr 3 -14 pkt.
- i Lic. Katolickie – 12 pkt.
| miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | pkt |
| 1 | Weronika Siwek | ZS1 | 9 |
| 2 | Karina Walaszczyk | ZS1 | 8 |
| 3 | Malwina Matusiak | I LO | 8 |
| 4 | Aleksandra Pakuła | I LO | 7 |
| 5 | Katarzyna Rogala | ZS1 | 7 |
| 6 | Roksana Lipińska | II LO | 7 |
| 7 | Olga Adamska | I LO | 7 |
| 8 | Julia Kasędra | ZS1 | 7 |
| 9 | Anna Wesołowska | II LO | 6 |
| 10 | Iga Jasianek | II LO | 6 |
| 11 | Katarzyna Janiak | ZS1 | 6 |
| 12 | Kinga Walacik | ZS1 | 6 |
| 13 | Wiktoria Tokarek | I LO | 6 |
| 14 | Maja Kniazińska | II LO | 6 |
| 15 | Marta Mazur | ZS1 | 6 |
| 16 | Dorota Kiedos | ZS1 | 6 |
| 17 | Marta Maj | I LO | 5 |
| 18 | Magdalena Kuśmierek | ZS1 | 5 |
| 19 | Karolina Stoparek | II LO | 5 |
| 20 | Paulina Syguła | I LO | 5 |
| 21 | Oliwia Sokalska | ZS1 | 5 |
| 22 | Michalina Bachorska | I LO | 5 |
| 23 | Maja Adamczyk | I LO | 5 |
| 24 | Natalia Michałczyk | I LO | 5 |
| 25 | Aleksandra Dubas | I LO | 5 |
| 26 | Nikola Kryściak | I LO | 5 |
| 27 | Natalia Gasztych | ZS1 | 5 |
| 28 | Zuzanna Kalemba | ZS1 | 5 |
| 29 | Sara Bielecka | II LO | 5 |
| 30 | Maria Mereka | KLO | 5 |
| 31 | Zuzanna Ścigała | ZS1 | 5 |
| 32 | Martyna Szczepaniak | II LO | 5 |
| 33 | Magdalena Bil | II LO | 4 |
| 34 | Zofia Goździk | I LO | 4 |
| 35 | Wiktoria Zadworna | KLO | 4 |
| 36 | Natalia Błaszczyk | ZS1 | 4 |
| 37 | Karolina Tokarz | ZS2 | 4 |
| 38 | Natasza Żółtaszek | ZS1 | 4 |
| 39 | Gabriela Warga | II LO | 4 |
| 40 | Lena Fajerska | ZS3 | 4 |
| 41 | Adriana Hekmaniuk | ZS2 | 4 |
| 42 | Barbara Mońka | II LO | 4 |
| 43 | Amelia Wiszniewska | II LO | 4 |
| 44 | Oliwia Walasiak | II LO | 4 |
| 45 | Maja Owczarek | II LO | 4 |
| 46 | Kamila Bednarek | ZS2 | 4 |
| 47 | Magdalena Płuska | ZS1 | 4 |
| 48 | Laura Dudek | ZS1 | 4 |
| 49 | Wiktoria Mil | ZS2 | 3 |
| 50 | Maria Lamkova | ZS1 | 3 |
| 51 | Wiktoria Nowak | ZS3 | 3 |
| 52 | Kinga Sierszyńska | ZS1 | 3 |
| 53 | Lena Beśka | II LO | 3 |
| 54 | Katarzyna Mońka | II LO | 3 |
| 55 | Maja Piekielna | KLO | 3 |
| 56 | Natalia Kowalik | ZS2 | 3 |
| 57 | Maja Błach | ZS1 | 3 |
| 58 | Patrycja Klasa | ZS2 | 3 |
| 58 | Nikola Szymajtys | ZS2 | 3 |
| 60 | Nadia Misiek | ZS2 | 3 |
| 61 | Lena Tokarek | II LO | 3 |
| 62 | Amelia Zaton | ZS3 | 3 |
| 63 | Natalia Bednarek | II LO | 3 |
| 64 | Wiktoria Sztuka | ZS2 | 3 |
| 65 | Sandra Matyja | ZS2 | 2 |
| 66 | Lena Krężel | II LO | 2 |
| 67 | Gabrysia Stępień | II LO | 2 |
| 68 | Natalia Musiał | ZS2 | 2 |
| 69 | Kinga Żebrowska | ZS3 | 2 |
| 70 | Barbara Kosowska | ZS3 | 2 |
| 71 | Aurelia Błaszczyk | II LO | 2 |
MISTRZOSTW POWIATU WIELUŃSKIEGO W INDYWIDUALNYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH CHŁOPCÓW :
- Zespół Szkół nr 2 – 93 pkt.
- Zespół Szkół nr 1 – 81 pkt.
- II Liceum Ogólnokształcące – 69 pkt.
- I Liceum Ogólnokształcące – 54 pkt.
- Zespół Szkół nr 3 -28 pkt.
- i Lic. Katolickie – 13 pkt.
| miejsce | Nazwisko i imię | Szkoła | pkt |
| 1 | Bator Michał | I LO | 9 |
| 2 | Dawid Kolebacz | ZS2 | 8 |
| 3 | Jakub Jurczyński | ZS1 | 8 |
| 4 | Jakub Klimas | I LO | 7 |
| 5 | Michał Rus | ZS2 | 7 |
| 6 | Albert Goclik | ZS3 | 7 |
| 7 | Filip Krajcer | ZS2 | 7 |
| 8 | Witold Michalak | ZS1 | 7 |
| 9 | Krzysztof Kozilk | I LO | 6 |
| 10 | Grzegorz Świerczyński | I LO | 6 |
| 11 | Michał Zawadzki | ZS1 | 6 |
| 12 | Łukasz Myles | I LO | 6 |
| 13 | Szymon Woźniak | II LO | 6 |
| 14 | Szymon Biskup | ZS2 | 6 |
| 15 | Szymon Kowalczyk | II LO | 6 |
| 16 | Bartosz Ciosek | ZS2 | 6 |
| 17 | Filip Graczyk | ZS1 | 5 |
| 18 | Tomasz Chęciński | II LO | 5 |
| 19 | Miłosz Fuks | ZS1 | 5 |
| 20 | Bartosz Giełzak | I LO | 5 |
| 21 | Piotr Koziołek | II LO | 5 |
| 22 | Adam Nowak | II LO | 5 |
| 23 | Michał Majtyka | ZS2 | 5 |
| 24 | Jakub Śliwa | ZS2 | 5 |
| 25 | Jakub Ścigała | ZS1 | 5 |
| 26 | Jakub Prażmowski | ZS1 | 5 |
| 27 | Łukasz Błaszczyk | ZS2 | 5 |
| 28 | Marcel Feldman | ZS3 | 5 |
| 29 | Mateusz Majtyka | I LO | 5 |
| 30 | Jakub Guziak | ZS2 | 5 |
| 31 | Filip Popiel | I LO | 5 |
| 32 | Szymon Dera | I LO | 5 |
| 33 | Piotr Mróz | KLO | 4 |
| 34 | Kamil Wlazły | ZS1 | 4 |
| 35 | Kamil Morawiak | II LO | 4 |
| 36 | Adam Stępień | ZS1 | 4 |
| 37 | Mateusz Szczepański | ZS2 | 4 |
| 38 | Przemyslaw Bogus | ZS1 | 4 |
| 39 | Igor Patkowski | II LO | 4 |
| 40 | Dominik Filipiak | ZS2 | 4 |
| 41 | Dawid Gierak | ZS2 | 4 |
| 42 | Tobiasz Kudra | II LO | 4 |
| 43 | Wojciech Kowal | II LO | 4 |
| 44 | Damian Schabowicz | ZS2 | 4 |
| 45 | Alan Mania | ZS2 | 4 |
| 46 | Aleksander Nawrocki | II LO | 4 |
| 47 | Bartosz Koziołek | ZS2 | 4 |
| 48 | Grzegorz Cieśla | ZS1 | 4 |
| 49 | Mateusz Kulak | ZS2 | 3 |
| 50 | Bartłomiej Pichlak | ZS2 | 3 |
| 51 | Artur Cieslak | ZS1 | 3 |
| 52 | Rafał Cieśla | ZS2 | 3 |
| 53 | Michał Uryszek | ZS1 | 3 |
| 54 | Kacper Mordal | ZS1 | 3 |
| 55 | Igor Augustyniak | ZS2 | 3 |
| 56 | Mateusz Grajnert | ZS1 | 3 |
| 57 | Kacper Świat | ZS1 | 3 |
| 58 | Sebastian Szczeciński | ZS2 | 3 |
| 59 | Kacper Kędzia | KLO | 3 |
| 60 | Bartek Sztuka | II LO | 3 |
| 61 | Mikołaj Patytk | KLO | 3 |
| 62 | Jakub Dudek | ZS3 | 3 |
| 63 | Tobiasz Uryszek | ZS1 | 3 |
| 64 | Maciej Strózik | II LO | 3 |
| 65 | Brajan Majchrowski | ZS1 | 2 |
| 66 | Jakub Wolnicki | ZS1 | 2 |
| 67 | Kacper Maniak | II LO | 2 |
| 68 | Antoni Kuźbiński | II LO | 2 |
| 69 | Michał Sokolak | I LO | 2 |
| 70 | Dawid Siwek | ZS3 | 2 |
| 71 | Oskar Sztuka | II LO | 2 |
| 72 | Szymon Zaręba | ZS3 | 2 |
| 73 | Borys Stanek | II LO | 2 |
| 74 | Jakub Jurczyk | ZS1 | 2 |
| 75 | Jakub Stępień | ZS3 | 2 |
| 76 | Krystian Malinowski | ZS3 | 2 |
| 77 | Kacper Dobras | II LO | 2 |
| 78 | Jakub Rybka | II LO | 2 |
| 79 | Igor Mierzyński | II LO | 2 |
| 80 | Maciej Wrzała | II LO | 2 |
| 81 | Filip Skwarek | KLO | 2 |
| 82 | Radosław Polak | KLO | 1 |
| 83 | Jalub Śmiałek | ZS3 | 1 |
| 84 | CostabileSalwadore | ZS3 | 1 |
| 85 | Szymon Faryś | ZS3 | 1 |
| 86 | Remigiusz Połap | ZS3 | 1 |
| 87 | Kacper Hadryś | ZS3 | 1 |



